องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]3
2 รายการการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]4
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง าม ว 62 ไตรมาส 3 [ 5 ก.ค. 2566 ]38
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]61
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]93
6 ประกาศรายไตรมาส ที่ 4 [ 30 ก.ย. 2565 ]77
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]99
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) [ 22 เม.ย. 2565 ]111
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) [ 22 เม.ย. 2565 ]74
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]106
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]113
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]87
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]87
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]110
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]122
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]79
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64) [ 5 เม.ย. 2564 ]77
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) [ 6 ม.ค. 2564 ]115
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) [ 5 ต.ค. 2563 ]105
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63) [ 6 ก.ค. 2563 ]75
 
หน้า 1|2